Check out the defenders with the highest evolution potential in the EA Sports FC 26, most recent edition of the game released in September.
It is important to know that, in the game, central defenders tend to reach the peak later in relation to other positions, between 24 and 28 years, because attributes such as positioning, defensive reading, strength and interceptions grow more consistently throughout the career.
Therefore, the list has defenders of a maximum of 24 years with potential to reach at least 84 of OVR. Check below:
More Lists of EA Sports 26
EA FC 26: Young defenders with greater potential
Seven defenders under 24 has the potential to reach 89 of Overall at EA FC Sports 26. Brazilians Murillodo Nottingham Forest, NATHANfrom Betis, Lucas Beraldodo PSG, e Vitor Reisloaned by Manchester City to Girona, appear on the list.
Name | Age | Position | OVR | POT | Time | Contract | Height | Valor | Wage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Huijsen | 20 | ZAG | 82 | 89 | Real Madrid | 2025–2030 | 196cm | € 65m | €125K |
J. Hato | 19 | Le | 78 | 89 | Chelsea | 2025–2032 | 182cm | € 29m | €65K |
P. emphasis | 23 | Saw le full | 83 | 89 | Arsenal | 2026 (Empr) | 184cm | € 52M | € 81k |
W. Pacho | 23 | ZAG | 86 | 89 | PSG | 2024–2029 | 188cm | € 83M | €110K |
W. Saliba | 24 | ZAG | 87 | 89 | Arsenal | 2019–2030 | 193cm | € 92M | €180K |
Pau Cubarsí | 18 | ZAG | 82 | 89 | Barcelona | 2023–2029 | 183cm | € 40.5M | € 64K |
C. Lukeba | 22 | Saw le | 80 | 88 | RB Leipzig | 2023–2029 | 183cm | € 44.5M | €48K |
Murillo | 22 | ZAG | 83 | 87 | Nottingham Forest | 2023–2029 | 180cm | € 47.5M | €100K |
L. Vušković | 18 | ZAG | 72 | 87 | Hamburger SV | 2026 (Empr) | 193cm | € 5m | € 34K |
O. Diomande | 21 | ZAG | 80 | 87 | Sporting CP | 2023–2027 | 190cm | €40M | €17K |
J. Gvardol | 23 | Saw le full | 84 | 87 | Manchester City | 2023–2028 | 185cm | € 53.5M | €130K |
K. Kouilerakis | 21 | ZAG | 77 | 86 | Wolfsburg | 2024–2029 | 185cm | € 22m | €30K |
L. Yoro | 19 | ZAG | 78 | 86 | Manchester United | 2024–2029 | 190cm | € 28.5M | € 49k |
T. Araújo | 23 | Saw ld full | 78 | 86 | Benfica | 2019–2029 | 187cm | € 29m | €17K |
G. Scalvini | 21 | ZAG | 77 | 86 | Atalanta | 2021–2027 | 194cm | € 22m | € 39k |
Gonçalo Inácio | 23 | ZAG | 81 | 86 | Sporting CP | 2019–2029 | 185cm | € 35m | €22K |
Z. Debast | 21 | Fierce | 78 | 86 | Sporting CP | 2023–2027 | 191cm | €30M | €15K |
Asencio | 22 | Saw LD | 77 | 86 | Real Madrid | 2024–2029 | 184cm | € 22m | €105K |
Yarek | 20 | Saw le | 73 | 85 | PSV | 2025–2030 | 192cm | € 7m | €12K |
A. Khusanov | 21 | ZAG | 77 | 85 | Manchester City | 2025–2029 | 186cm | € 22m | €65K |
J. Simić | 20 | ZAG | 70 | 85 | Al Ittihad (EMPR) | 2026 | 186cm | € 3.6m | €12K |
S. Mourío | 23 | Saw LD | 74 | 85 | Villarreal | 2025–2030 | 186cm | € 8.5M | € 25k |
J. Timber | 24 | Saw Le LD | 82 | 85 | Arsenal | 2025–2028 | 179cm | € 38.5M | €120K |
J. Branthwaite | 23 | ZAG | 79 | 85 | Everton | 2020–2030 | 195cm | €25M | € 39k |
O. Kossounou | 24 | ZAG | 80 | 85 | Atalanta | 2025–2029 | 191cm | € 29m | € 57K |
Dario Essugo | 20 | Full | 75 | 85 | Chelsea | 2025–2030 | 178cm | € 11.5M | €58K |
F. Boyomo | 23 | Saw LD | 78 | 85 | Health | 2024–2029 | 180cm | €26M | € 29k |
C. the prosts | 23 | ZAG | 77 | 85 | Augsburg | 2025–2029 | 193cm | € 22m | € 28k |
W. Singo | 24 | LD saw | 80 | 85 | Galatasaray Sk | 2025–2030 | 190cm | € 29m | €48K |
J. Acheampong | 19 | Ld full | 70 | 85 | Chelsea | 2024–2029 | 190cm | € 3.6m | € 33k |
J. Gadou | 18 | ZAG | 66 | 85 | RB Salzburg | 2024–2029 | 195cm | € 2M | € 4K |
T. Ramírez | 18 | ZAG | 69 | 85 | Argentinos Juniors | 2024–2026 | 185cm | € 3.3M | €5K |
M. Guéhi | 24 | ZAG | 82 | 84 | Crystal Palace | 2021–2026 | 182cm | € 35m | € 85K |
L. Colwill | 22 | ZAG | 80 | 84 | Chelsea | 2020–2029 | 187cm | € 27.5M | € 95K |
Mario is crazy | 24 | ZAG | 79 | 84 | Lazio | 2022–2027 | 185cm | € 21m | € 31K |
B. Diakity | 24 | ZAG | 79 | 84 | AFC Bournemouth | 2025–2030 | 184cm | €24M | €62K |
Eric García | 24 | ZAG | 79 | 84 | FC Barcelona | 2021–2026 | 182cm | €24M | € 71K |
Arnau Martínez | 22 | LD saw | 79 | 84 | Girona fc | 2020–2027 | 182cm | €25M | €30K |
L. Zabarnyi | 22 | ZAG | 79 | 84 | PSG | 2025–2030 | 189cm | € 24.5M | €65K |
M. Thiaw | 23 | ZAG | 78 | 84 | Newcastle United | 2025–2029 | 194cm | €20M | €82K |
NATHAN | 24 | ZAG | 78 | 84 | Real Betis | 2025–2030 | 188cm | €20M | € 25k |
Lucas Beraldo | 21 | ZAG | 78 | 84 | PSG | 2024–2028 | 182cm | € 20.5M | € 49k |
R. Calafiori | 23 | ZAG | 78 | 84 | Arsenal | 2024–2029 | 188cm | € 21m | € 87K |
Beñat Prados | 24 | Fierce | 78 | 84 | Athletic Club | 2019–2031 | 180cm | € 20.5M | € 34K |
N. Seiwald | 24 | Fierce | 77 | 84 | RB Leipzig | 2024–2029 | 180cm | €20M | € 39k |
L. Costa | 24 | ZAG | 77 | 84 | Villarreal CF | 2024–2030 | 190cm | € 19.5m | €30K |
R. Modern | 24 | Fierce | 77 | 84 | Club Brugge | 2022–2027 | 184cm | €20M | € 25k |
Eduardo Quaresma | 23 | ZAG | 77 | 84 | Sporting CP | 2019–2028 | 184cm | € 19.5m | €16K |
M. Sarr | 19 | ZAG | 76 | 84 | Strasbourg (prr.) | Until 2026 | 194cm | €15M | € 57K |
V. Gómez | 22 | ZAG | 76 | 84 | Real Betis | 2025–2030 | 180cm | € 15.5M | €22K |
D. Affengruber | 24 | ZAG | 76 | 84 | Elche CF | 2024–2026 | 185cm | € 15.5M | €19K |
Renato Veiga | 21 | Fierce | 76 | 84 | Villarreal CF | 2025–2030 | 190cm | € 15.5M | € 21k |
J. Jacquet | 20 | ZAG | 75 | 84 | Stade Rennais | 2024–2029 | 188cm | € 11.5M | €16K |
C. Mawissa | 20 | ZAG | 75 | 84 | AS Monaco | 2024–2029 | 184cm | € 11.5M | €19K |
K. De Winter | 23 | ZAG | 74 | 84 | AC Milan | 2025–2030 | 191cm | € 8.5M | € 29K |
Z. van den Bosch | 21 | ZAG | 74 | 84 | Royal Antwerp | 2022–2026 | 191cm | € 9m | €15K |
N. Collins | 21 | ZAG | 74 | 84 | Eintracht Frankfurt | 2023–2030 | 191cm | € 9m | €18K |
E. Bayram | 22 | ZAG | 73 | 84 | KVC Westerlo | 2024–2029 | 192cm | € 6.5M | € 9K |
A. Kozubal | 20 | Fierce | 71 | 84 | Lech Poznań | 2021–2028 | 176cm | € 4.5m | € 6k |
Victor Reis | 19 | ZAG | 70 | 84 | Girona (used) | Until 2026 | 186cm | € 3.5m | € 3K |
V. Milosavljević | 18 | ZAG | 70 | 84 | AFC Bournemouth | 2025–2030 | 192cm | € 3.5m | € 21k |
EA FC 26: Launch and values
The EA Sports FC 26 was released globally on September 26, 2025, with some versions (such as Ultimate Edition) ensuring early access from September 19.
As for values in Brazil for PlayStation, the standard edition is being sold for $ 349.90, while the Ultimate edition costs $ 499.50 on the main platforms.
For Nintendo Switch, prices are lower: Standard leaves for $ 299 and Ultimate for $ 399. PC versions also have different prices according to the store, ranging from $ 299 in the standard edition to $ 429 in the ultimate edition.
MORE: Call of the Brazilian National Team: Check out the list of updated Ancelotti